Gedurende het rooiseizoen hebben wij een breed assortiment opgekuild op voorraad staan. Deze zijn zonder afspraak direct af te halen of leverbaar.
Multistam
Aantal: * = 0-25, ** = 25-50, *** = 50-100, **** = 100-250, ***** = 250-500
SOORT | 125-150 | 150-200 | 200-250 | 250-300 | 300-350 | 350-400 | 400-500 | 500-600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acer campestre | **** | **** | **** | *** | * | |||
Acer rufinerve | ** | *** | * | |||||
Acer pseudoplatanus | **** | **** | **** | **** | *** | *** | *** | *** |
Alnus glutinosa | **** | **** | *** | *** | *** | *** | *** | |
Alnus cordata | *** | *** | *** | ** | ||||
Amelanchier lamarckii | **** | **** | **** | ** | * | * | ||
Betula pendula | ****** | ****** | ****** | ***** | ****** | ***** | **** | *** |
Betula jacquemontii | **** | *** | *** | *** | ** | * | ||
Carpinus betulus | *** | *** | *** | |||||
Cornus controvers | *** | **** | *** | *** | ||||
Fraxinus excelsior | ** | ** | * | |||||
Ilex mes. Blue prince | * | ** | ** | *** | ||||
Prunus avium | *** | *** | *** | ** | ||||
Prunus serrula | ** | ** | ** | * | ||||
Prunus laur.caucasica | ** | ** | *** | *** | ** | |||
Sorbus aucuparia | ** | *** | **** | **** | *** | ** |
Bomen
Aantal: * = 0-25, ** = 25-50, *** = 50-100, **** = 100-250, ***** = 250-500
SOORT | 125-150 | 150-175 | 175-200 | 200-250 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | 20-25 | 25-30 | 30-35 | 35-40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACER | |||||||||||||||
Campestre | **** | ** | ** | **** | ***** | ***** | **** | *** | ** | * | * | * | |||
-elsrijk | **** | **** | *** | *** | ***** | **** | **** | **** | *** | ** | * | *** | ** | * | |
-fastigiatum | ** | **** | ** | ||||||||||||
-queen elisabeth | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ***** | **** | *** | * | ** | ** | * | * | |
-red shine | **** | **** | **** | **** | **** | **** | *** | *** | |||||||
cappilippes | ** | **** | ** | ** | * | ** | * | * | |||||||
davidii | *** | **** | * | * | * | * | * | * | |||||||
capp.aureum | **** | **** | **** | **** | ** | ** | * | * | |||||||
capp.rubrum | **** | **** | *** | **** | **** | ** | ** | ** | ** | * | * | * | |||
Negundo | **** | **** | **** | **** | **** | **** | *** | **** | * | * | * | ** | ** | * | |
-aureomarg. | *** | *** | *** | *** | ** | ** | *** | *** | *** | ||||||
-flamingo | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | |||||||
-variegatum | *** | *** | *** | *** | ** | ** | * | ||||||||
Platanoides | **** | **** | **** | **** | ***** | ***** | **** | *** | *** | ** | ** | ** | * | * | |
-aut.blaze | ** | ** | ** | ** | * | *** | ** | ** | ** | * | |||||
-cleveland | *** | *** | *** | ** | ** | ** | ** | * | * | ||||||
-columnare | ** | ** | **** | *** | ** | * | * | * | * | * | ** | ** | |||
-crim.king | **** | **** | **** | *** | **** | *** | *** | *** | *** | ** | ** | * | |||
-crim.sentry | *** | ** | ** | * | |||||||||||
-deborah | **** | *** | *** | ** | **** | *** | ** | **** | *** | *** | * | * | ** | * | |
-drummondi | *** | *** | *** | *** | *** | ** | ** | * | ** | * | * | * | |||
-emerald queen | **** | **** | *** | *** | ***** | ***** | **** | *** | ** | ** | * | ** | * | ||
-fairview | **** | **** | *** | *** | **** | **** | *** | *** | |||||||
-farl.green | *** | *** | *** | *** | **** | *** | *** | ** | * | ||||||
-globosum 220sth | **** | **** | ** | ** | ** | ** | * | ||||||||
-globosum 240sth | *** | ** | ** | ** | * | ||||||||||
-royal red | *** | *** | *** | *** | **** | **** | ** | * | * | * | * | * | |||
-schwedleri | *** | *** | ** | *** | **** | *** | ** | * | * | * | |||||
-summersh. | **** | **** | *** | *** | **** | *** | ** | * | |||||||
Pseudoplat. | **** | **** | **** | **** | ***** | ***** | ***** | ***** | **** | **** | *** | *** | ** | ** | |
-brilliantis. | ** | ** | *** | ** | ** | ** | |||||||||
-bruchum | ** | ** | ** | ** | **** | *** | ** | ** | ** | * | |||||
-leopoldii | * | * | * | * | ** | * | * | * | * | ||||||
-negenia | **** | **** | **** | **** | **** | ***** | ***** | ***** | **** | **** | *** | ||||
-prinz-handj. | * | * | * | * | ** | ||||||||||
-rotterdam | *** | *** | *** | *** | *** | ***** | **** | *** | *** | ** | ** | ** | ** | ||
-spaethii | ** | ** | *** | *** | ** | ** | ** | * | * | ||||||
-worleei | *** | *** | *** | *** | *** | ** | * | ||||||||
Pensylvanicum | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
-rubrum | *** | *** | *** | *** | *** | ** | ** | ** | |||||||
-october glory | *** | *** | **** | ||||||||||||
-red sunset | *** | *** | **** | ||||||||||||
Rufinerve | ** | ** | * | * | ** | ** | * | * | * | * | * | ||||
Saccharinum | ** | ** | *** | *** | ** | **** | *** | ** | ** | ** | |||||
-lac.wieri | **** | **** | **** | **** | **** | *** | *** | ** | *** | ** | |||||
-pyramidalis | **** | *** | ** | *** | **** | *** | ** | *** | ** | ** | ** | ||||
AESCULUS | |||||||||||||||
Carn.briotii | ** | ** | ** | ** | ** | ** | * | ||||||||
Hippocastanum | **** | **** | **** | **** | * | **** | ** | ** | *** | *** | *** | ** | ** | ||
-baumanii | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ** | ||||||||
-pyramidalis | **** | **** | **** | **** | ** | ** | ** | * | * | * | |||||
Plantierensis | **** | **** | **** | *** | *** | ** | * | * | * | * | |||||
AILANTHUS | |||||||||||||||
Altissima | ** | ** | ** | ** | *** | *** | *** | ** | |||||||
ALNUS | |||||||||||||||
Cordata | **** | **** | **** | **** | **** | *** | ** | ** | ** | ** | ** | * | * | ||
Glutinosa | **** | **** | **** | **** | *** | **** | **** | *** | *** | *** | ** | * | * | ||
-imperialis | *** | *** | *** | *** | * | **** | *** | ** | |||||||
-laciniata | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | **** | *** | ** | ** | ** | *** | *** | |
Incana | ** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | **** | **** | *** | ** | ** | ** | ||
-aurea | *** | ** | *** | * | * | * | *** | *** | ** | * | |||||
-laciniata | *** | *** | *** | *** | *** | *** | * | *** | *** | ** | *** | *** | *** | ||
-pendula | ** | ** | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
Spaethii | * | * | * | * | * | *** | **** | *** | **** | *** | *** | ** | ** | * | |
AMELANCHIER | |||||||||||||||
Arb.robin hill | * | * | * | * | * | * | *** | ** | * | ||||||
Canadensis | ** | ** | ** | ** | ** | *** | *** | *** | * | ||||||
Laev.snowflakes | *** | *** | ** | *** | *** | ||||||||||
Laev.ballerina | *** | *** | ** | *** | *** | ** | |||||||||
-boven veredeld | **** | *** | ** | *** | *** | ||||||||||
BETULA | |||||||||||||||
Albosinensis | * | * | * | * | ** | *** | **** | *** | *** | *** | *** | *** | * | ||
Costata | ** | ** | * | * | ** | ** | |||||||||
Ermanii Holland | ** | ** | ** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | *** | ** | *** | * | * | ** |
Jacquemontii | *** | *** | *** | **** | **** | *** | ** | **** | **** | **** | **** | **** | *** | * | |
Nigra | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ** | **** | **** | *** | **** | *** | |||
Papyrifera | *** | *** | *** | *** | ** | **** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||
Pendula | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | *** | *** | *** | * | |||
-dalecarlica | ** | * | * | * | ** | *** | *** | *** | * | ||||||
-fastigiata | *** | *** | *** | ** | *** | *** | *** | ** | ** | ** | ** | * | |||
-golden beauty | **** | *** | **** | ** | ** | *** | *** | *** | *** | ||||||
-laciniata | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ||||||
-purpurea | **** | **** | ** | **** | ** | ** | *** | ||||||||
-tristis | **** | **** | **** | **** | *** | *** | ** | ** | ** | *** | * | ** | * | ||
-youngii | ** | ** | ** | ** | *** | ** | * | * | * | ** | * | ** | ** | ** | |
Pubescens | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ** | ** | ** | ||||||
CARPINUS | |||||||||||||||
Betulus | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | *** | *** | *** | ** | ** | ** | * |
-A.beeckman | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||||
-columnare | **** | **** | *** | ** | **** | ***** | ***** | *** | *** | *** | ** | * | |||
-fastigiata | *** | *** | *** | *** | *** | **** | ***** | ***** | **** | *** | **** | **** | ** | * | ** |
-frans fontaine | *** | *** | *** | *** | ** | **** | ***** | ***** | **** | *** | ** | **** | ** | ||
-pendula | *** | *** | ** | * | * | * | |||||||||
-purpurea | *** | *** | *** | *** | ** | ** | ** | *** | *** | ** | ** | ** | |||
CASTANEA | |||||||||||||||
Sativa | **** | **** | **** | **** | *** | *** | *** | *** | **** | **** | ** | ** | * | ||
-argenteovarieg. | *** | *** | *** | ** | * | *** | *** | *** | ** | ||||||
CATALPA | |||||||||||||||
Bignonioides | ** | ** | ** | ** | *** | *** | ** | * | * | ** | ** | * | |||
-aurea | ** | * | ** | ** | *** | *** | ** | ** | ** | ** | * | * | |||
-nana | **** | **** | **** | **** | *** | *** | ** | * | ** | * | ** | ||||
-purpurea | **** | **** | **** | **** | *** | *** | ** | * | ** | * | ** | * | |||
CERCIDIPHYLL | |||||||||||||||
Japonicum | *** | *** | *** | ** | *** | *** | *** | *** | **** | *** | ** | ** | ** | * | |
CERCIS | |||||||||||||||
Siliquastrum | *** | *** | ** | ** | *** | ** | * | ||||||||
CORNUS | |||||||||||||||
Controversa | * | * | * | * | * | *** | *** | ** | ** | ** | * | * | * | ||
kousa chinensis | * | * | * | * | * | *** | *** | ||||||||
Mas | ** | ** | ** | ** | *** | *** | **** | **** | *** | ** | ** | ** | |||
CORYLUS | |||||||||||||||
Colurna | **** | **** | *** | *** | **** | **** | **** | *** | **** | *** | ** | ** | ** | ** | ** |
Avellana | **** | **** | |||||||||||||
CRATAEGUS | |||||||||||||||
Grignonensis | *** | *** | ** | ** | ** | ** | * | * | |||||||
Laev.pauls scarl. | **** | **** | **** | **** | ***** | ***** | **** | *** | ** | ** | ** | * | * | ||
Lav.carrieri | *** | *** | *** | *** | *** | *** | **** | **** | * | * | |||||
Monogyna | *** | **** | *** | ||||||||||||
Mon.stricta | ** | ** | *** | *** | *** | *** | * | ||||||||
Mord.toba | * | * | |||||||||||||
Prun.splendens | *** | *** | *** | ** | *** | *** | **** | *** | ** | ** | * | ||||
FAGUS | |||||||||||||||
Sylvatica | **** | **** | **** | **** | *** | ***** | ***** | ***** | **** | *** | ** | ** | * | * | |
-asplenifolia | ** | ** | ** | ** | ** | * | |||||||||
-dawyck | ** | ** | * | * | *** | *** | *** | *** | |||||||
-dawyck gold | ** | ** | ** | ** | *** | *** | *** | *** | |||||||
-dawyck purple | ** | ** | * | *** | *** | ** | ** | ||||||||
-laciniata | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |||||||
-pendula | * | * | * | * | * | ** | * | * | |||||||
-purpurea | *** | *** | ** | ** | *** | ** | * | ** | ** | * | * | * | * | ||
-purp.pendula | * | * | |||||||||||||
-riversii | ** | ** | ** | ** | * | ** | ** | ** | |||||||
FRAXINUS | |||||||||||||||
Americana | ** | ** | ** | * | ** | ** | * | * | * | ||||||
-autumn applause | *** | ** | |||||||||||||
Ang.raywood | *** | *** | *** | *** | **** | *** | * | ** | ** | ** | ** | * | |||
Excelsior | **** | **** | **** | **** | ***** | **** | **** | *** | *** | *** | ** | *** | * | * | |
-altena | *** | **** | **** | *** | **** | *** | **** | **** | ** | ** | * | * | |||
-atlas | *** | *** | *** | *** | **** | *** | *** | *** | *** | *** | ** | * | |||
-aurea pendula | * | * | |||||||||||||
-diversifolia | ** | ** | ** | * | *** | ** | * | * | * | ||||||
-globosa | * | * | * | *** | *** | ** | * | * | * | * | |||||
-jaspidea | *** | *** | *** | *** | *** | ** | * | * | * | ** | ** | * | * | ||
-pendula | ** | ** | ** | ** | ** | ** | * | * | * | * | * | * | |||
-westhof glory | **** | **** | **** | **** | ***** | **** | **** | *** | *** | *** | ** | ** | |||
Ornus | ***** | *** | *** | *** | ** | * | |||||||||
Ðmeczek | *** | ** | * | * | * | ||||||||||
Ðobelisk | * | * | * | * | ** | ** | ** | ||||||||
GINKGO | |||||||||||||||
Biloba | **** | **** | *** | *** | *** | *** | *** | ** | ** | ** | * | ||||
GLEDITSIA | |||||||||||||||
Triacanthos | *** | **** | **** | **** | *** | ** | *** | * | |||||||
Ðinerms | **** | **** | **** | *** | ** | *** | *** | *** | ** | * | * | ||||
Ðrubylace | *** | *** | *** | ** | ** | ** | * | ||||||||
Ðshademaster | *** | **** | **** | ** | ** | * | |||||||||
Ðskyline | *** | **** | **** | *** | *** | ** | **** | *** | ** | ** | ** | * | |||
Ðsunburst | **** | **** | ***** | **** | **** | **** | *** | *** | ** | ** | ** | ** | * | ||
JUGLANS | |||||||||||||||
Nigra | *** | ** | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
Regia | **** | **** | *** | *** | ** | * | * | * | |||||||
KOELREUTERIA | |||||||||||||||
Paniculata | ** | ** | ** | * | |||||||||||
LIQUIDAMBAR | |||||||||||||||
Styraciflua | **** | **** | **** | **** | **** | *** | *** | *** | **** | *** | *** | ** | *** | * | |
-gumball | *** | *** | ** | ||||||||||||
Worplesdon | ***** | ***** | **** | **** | *** | **** | **** | *** | ** | * | ** | ** | |||
LIRIODENDRON | |||||||||||||||
Tulipifera | **** | ***** | ***** | **** | **** | *** | *** | *** | ** | *** | *** | * | |||
Ðaureomarginatum | **** | **** | **** | **** | **** | *** | *** | **** | * | * | * | ||||
Ðfastigiatum | *** | ** | *** | *** | * | * | * | * | * | * | |||||
MAGNOLIA | |||||||||||||||
Kobus | *** | **** | **** | **** | * | ** | *** | * | * | ||||||
MALUS | |||||||||||||||
Butterball | **** | ***** | ****** | ***** | ** | * | * | ||||||||
Floribunda | * | ** | * | ||||||||||||
Domestica | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ** | |||||||
Elstar | ** | * | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |||||||
Evereste | *** | **** | **** | **** | **** | ** | ** | ** | |||||||
Golden hornet | ** | *** | ** | *** | *** | ** | ** | ** | ** | * | |||||
John downii | *** | **** | **** | ** | **** | ** | ** | * | ** | * | |||||
Liset | ** | ** | ** | ** | ** | * | * | ||||||||
Jonagold | *** | *** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |||||||
Notarisappel | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ** | ** | |||||||
Prof.sprenger | * | * | *** | * | * | * | * | ||||||||
Profussion | *** | * | |||||||||||||
Red sentinel | **** | *** | *** | * | *** | ** | ** | * | |||||||
Royalty | ** | * | |||||||||||||
Rudolph | *** | ** | **** | ** | ** | ||||||||||
Schone v.Boskoop | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ** | |||||||
Sylvestris | *** | **** | **** | **** | ** | ** | ** | ** | ** | * | * | ||||
Tschonoskii | *** | *** | *** | ** | * | *** | **** | *** | *** | * | |||||
METASEQUOIA | |||||||||||||||
Glyptostroboides | ** | ** | ** | ** | **** | **** | **** | ** | *** | ** | |||||
MESPILUS | |||||||||||||||
Germanica | * | * | * | * | |||||||||||
MORUS | |||||||||||||||
Alba | *** | ** | * | * | * | * | |||||||||
-macrophylla | *** | ** | ** | * | |||||||||||
-dakvorm | * | * | * | * | * | ||||||||||
Ðpendula | * | * | * | ||||||||||||
NOTHOFAGUS | |||||||||||||||
Antarctica | * | *** | *** | ** | ** | *** | ** | * | |||||||
NYSSA | |||||||||||||||
Sylvatica | * | * | * | ||||||||||||
OSTRYA | |||||||||||||||
Carpinifolia | ** | ** | **** | **** | *** | ** | *** | *** | ** | * | * | * | * | ||
PARROTIA | |||||||||||||||
Persica | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | *** | **** | **** | ** | *** | *** | ** | |
-vanessa | ** | ** | ** | ** | *** | ** | * | *** | *** | *** | ** | ** | * | ||
PLATANUS | |||||||||||||||
Acerifolia | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | **** | ** | *** | *** | ** | ** | ** | ** |
-alpenglobe | *** | *** | ** | ** | *** | *** | *** | * | |||||||
-bloodgood | *** | *** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |||||||
-pyramidalis | ** | * | * | ** | * | ** | * | * | * | ||||||
Orientalis | ** | ** | ** | ** | *** | ** | *** | ** | ** | ** | * | ||||
-minaret | * | ** | *** | *** | *** | *** | ** | * | |||||||
PAULOWNIA | |||||||||||||||
Tomentosa | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | * | * | ** | ** | ** | |||
POPULUS | |||||||||||||||
Alba | *** | ** | *** | *** | *** | **** | *** | * | |||||||
Canescens | |||||||||||||||
-de moffart | ** | ** | ** | ** | *** | *** | *** | * | * | * | * | * | |||
-limbricht | ** | ** | ** | ** | **** | **** | *** | *** | ** | * | * | ||||
-wit.v.haamste. | ** | ** | ** | ** | ***** | **** | *** | ** | * | * | |||||
-italica | **** | **** | **** | *** | **** | ** | *** | **** | *** | ** | |||||
-vereecken | ** | ** | ** | ** | **** | **** | *** | *** | ** | ** | * | ** | * | ||
Tremula | **** | **** | *** | *** | **** | **** | *** | ** | * | *** | ***** | ***** | * | ||
-erecta | **** | **** | **** | **** | **** | ** | * | * | ** | ** | * | *** | *** | ||
PRUNUS | |||||||||||||||
Accolade | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | * | * | ||||
Avium | **** | **** | **** | **** | **** | ***** | ***** | **** | *** | **** | *** | *** | *** | * | * |
-early rivers | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | * | * | * | * | ||||
-kordia | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | * | * | * | ||||
-lapins | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | * | * | * | ||||
-plena | **** | **** | **** | **** | ***** | ***** | **** | ** | ** | **** | **** | ** | ** | *** | * |
-stella | ** | ** | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||
Cerasifera | |||||||||||||||
-nigra | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | *** | ** | ** | * | ||||
-trailblazer | ** | ** | ** | ** | * | * | * | * | * | * | |||||
Damson | ** | ** | ** | ** | * | * | * | * | * | ||||||
Domestica | |||||||||||||||
-opal | ** | ** | ** | ** | ** | ** | * | * | * | ||||||
-reine claude | ** | ** | ** | ** | ** | ** | * | * | * | ||||||
-reine victoria | ** | ** | ** | ** | ** | ** | * | * | * | * | |||||
Frut.globosa | *** | *** | *** | *** | **** | **** | *** | * | ** | ** | ** | ** | ** | ||
Hill.spire | *** | ** | ** | * | ** | ||||||||||
Maack.am.beau | *** | *** | * | **** | **** | **** | **** | *** | * | ||||||
Mahaleb | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
Mah.lustre | ** | ** | ** | ** | *** | * | ** | * | ** | ** | * | ||||
Padus | **** | **** | *** | ** | * | ||||||||||
-watereri | ** | ** | ** | ** | **** | *** | *** | *** | *** | * | ** | * | * | ||
Pandora | ** | ** | ** | ** | ** | *** | ** | ** | * | ||||||
Royal Burgundy | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |||||||
Sargentii | ** | ** | * | * | |||||||||||
Serrula | ** | ** | ** | *** | ** | *** | **** | **** | *** | ** | * | ||||
-amanogawa | ** | ** | *** | *** | *** | *** | *** | **** | *** | ** | ** | ** | * | ||
-kanzan | **** | **** | **** | * | ** | ** | * | ||||||||
-kiku sh.zaku | *** | ** | * | ||||||||||||
-pink perferct | ** | ** | ** | ** | *** | *** | * | * | |||||||
-shirofugen | ** | ** | ** | ** | *** | *** | * | *** | ** | * | |||||
-shirotae | *** | *** | * | * | |||||||||||
-suns.bouleva | ** | ** | ** | ** | * | ** | ** | ** | ** | ** | *** | ***** | ***** | **** | ** |
Subhirtella | |||||||||||||||
-aut.rosea | * | * | * | * | *** | * | * | * | * | * | * | * | |||
-pendula | ** | * | * | ||||||||||||
Trailblazer | ** | ** | ** | ** | ** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Umineko | ** | ** | ** | * | ** | *** | **** | ***** | *** | **** | **** | *** | |||
Virg.shubert | * | * | * | * | |||||||||||
Yedoensis | *** | *** | * | * | |||||||||||
PTEROCARYA | |||||||||||||||
-fraxinifolia | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ** | ** | * | ** | * | * | ** | ** | * |
PYRUS | |||||||||||||||
c.chanticleer | **** | **** | **** | *** | **** | **** | **** | **** | *** | *** | *** | *** | *** | * | |
Caucasica | ** | ** | ** | ** | ** | *** | ** | * | * | ||||||
c.beech hill | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | * | ** | *** | *** | ** | * |
Communis | |||||||||||||||
-beurre hardy | ** | ** | ** | *** | ** | ** | ** | ** | |||||||
-conference | ** | ** | ** | ** | * | ** | * | * | |||||||
-gieser wildeman | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |||||||
-triom.de vienne | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |||||||
-williams | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |||||||
Sal.pendula | ** | ** | ** | ** | ** | ** | *** | ** | ** | * | * | * | |||
QUERCUS | |||||||||||||||
Cerris | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ** | ** | ** | * | ||
Frainetto | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ** | *** | ** | * | * | * | |||
Ilex | *** | *** | *** | *** | ** | ** | ** | * | * | * | * | ||||
Palustris | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | *** | * | * | |||
Petraea | **** | *** | ** | ||||||||||||
Phellos | *** | *** | *** | *** | |||||||||||
Robur | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | *** | ** | ** | ** | |||
-elsendorp | **** | **** | *** | **** | ** | * | |||||||||
-fast.koster | ** | ** | ** | ** | ** | **** | **** | ** | ** | ** | ** | ||||
-select | **** | **** | **** | **** | ***** | ***** | ***** | *** | ** | ** | ** | *** | *** | ** | |
Rubra | *** | *** | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** | *** | *** | *** | * | ||
ROBINIA | |||||||||||||||
Pseudoacacia | **** | **** | **** | **** | ** | ** | ** | * | * | ||||||
-bessoniana | **** | **** | **** | **** | ***** | ***** | *** | *** | ** | * | ** | ** | |||
-casque rouge | **** | **** | **** | **** | **** | *** | *** | ** | ** | ** | |||||
-frisia | **** | **** | **** | **** | ***** | **** | * | * | |||||||
-monophylla | **** | **** | *** | * | * | * | * | ||||||||
-pyramidalis | *** | *** | *** | *** | * | ** | |||||||||
-semperflorens | * | ** | *** | ** | * | * | * | ||||||||
-umbraculifera | **** | **** | **** | **** | ***** | ***** | **** | *** | *** | ** | ** | *** | ** | ||
Slav.hillieri | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||
Viscosa | *** | ** | *** | *** | ** | ** | ** | * | ** | ||||||
SALIX | |||||||||||||||
Acutifolia | |||||||||||||||
Alba | |||||||||||||||
-pendulifolia | ** | ** | ** | * | *** | *** | ** | ** | ** | ||||||
Alba | |||||||||||||||
-belders | *** | *** | *** | *** | **** | ***** | *** | *** | * | * | |||||
-britzensis | *** | *** | *** | *** | **** | **** | *** | *** | |||||||
-chermesina | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||||
-liempde | **** | **** | **** | **** | ***** | **** | **** | **** | *** | ** | ** | ** | ** | * | * |
Elegantissima | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ** | ** | * | ||||||
Mats.tortuosa | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||
Sep.tristis | *** | *** | *** | *** | **** | *** | *** | ** | ** | *** | ** | ** | ** | * | |
SOPHORA | |||||||||||||||
Japonica | ** | ** | ** | ** | *** | *** | ** | * | * | * | * | ||||
-Pendula | * | * | |||||||||||||
-regent | ** | ** | * | * | ** | * | * | * | * | ||||||
SORBUS | |||||||||||||||
Americana | **** | **** | **** | *** | ** | ** | * | ||||||||
Aria | |||||||||||||||
-gigantea | ** | ** | ** | ** | *** | ** | ** | * | ** | ** | ** | ||||
-lutescens | **** | **** | **** | **** | **** | *** | *** | * | * | * | * | * | * | ||
-magnifica | **** | **** | **** | **** | *** | *** | ** | ** | ** | * | * | * | * | ||
Arnoldiana | |||||||||||||||
-golden wonder | ** | ** | ** | ** | * | ** | ** | * | * | * | |||||
-schouten | *** | ** | ** | ** | **** | *** | ** | * | |||||||
Aucuparia | **** | **** | **** | **** | ***** | ***** | **** | *** | **** | *** | *** | ** | * | * | |
-asplenifolia | ** | ** | ** | ** | ** | *** | *** | *** | * | * | * | * | |||
-edulis | **** | **** | **** | **** | ***** | ***** | **** | **** | **** | **** | **** | *** | *** | ** | * |
-fastigiata | * | * | * | * | |||||||||||
-Pendula | * | * | |||||||||||||
-rossica major | ** | ** | ** | ** | *** | *** | ** | * | |||||||
-sheerw.seedling | *** | *** | *** | *** | *** | ***** | *** | ** | * | * | * | * | * | ** | * |
-xanthocarpa | * | * | |||||||||||||
Cashmiriana | ** | **** | ** | ** | *** | ** | ** | ** | * | * | |||||
commixta | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** | ***** | ** | ** | ** | * | |||
Intermedia | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | **** | ** | ** | * | * | ||
-brouwers | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | * | * | * | * | ||||
Joseph rock | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ** | * | * | ||||||
Lat.atrovirens | *** | ** | |||||||||||||
Red tip | *** | * | |||||||||||||
Serotina | ** | ** | ** | ** | ** | **** | *** | ** | * | * | |||||
Thur.fastigiata | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | * | * |
Vilmorinii | ** | *** | ** | ** | *** | ** | ** | ** | *** | ** | |||||
TILIA | |||||||||||||||
Americana nova | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ||||||||
Cordata | **** | **** | **** | **** | ** | ***** | **** | *** | *** | ** | * | * | * | ||
-erecta | **** | **** | **** | **** | *** | ***** | **** | *** | ** | * | * | * | |||
-greenspire | **** | **** | **** | **** | *** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | **** | *** | *** | *** |
-rancho | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | *** | ** | ** | ** | ** | * | * | ** |
-roelvo | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ***** | **** | *** | *** | *** | ** | *** | * | * |
Euchlora | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ***** | **** | *** | *** | *** | ** | * | * | * |
Fl.glenleven | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | **** | *** | ** | ** | * | |||
Platyphyllos | **** | **** | **** | **** | *** | **** | **** | ** | *** | ** | *** | * | |||
-delft | ** | *** | *** | ** | ** | * | |||||||||
-fastigiata | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ** | * | * | * | * | * | * | ||
-Rubra | ** | ** | ** | ** | *** | *** | ** | * | ** | ** | * | * | |||
Tomentosa | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ** | * | ** | ** | ** | * | * | * | |
-brabant | *** | *** | *** | *** | ***** | ***** | **** | **** | *** | *** | * | ||||
Vulgaris | *** | *** | *** | *** | **** | **** | *** | *** | ** | * | * | ||||
-longevirens | **** | **** | **** | **** | **** | **** | *** | *** | ** | * | |||||
